Die Gewinnnummer in diesem Jahr sind:
Sponsor | Gewinntag | Kalender-Nr. | Gewinn |
---|---|---|---|
Becker & Flöge | 20 | 622 | 4 Gutscheine a' 30€ |
20 | 310 | ||
20 | 544 | ||
20 | 2444 | ||
Grünform Achtermann GmbH | 09 | 1363 | 3 * Gartendeko Cazador del sol a' 100€ |
09 | 1767 | ||
09 | 300 | ||
Freibad Stadt Eldagsen e.V. | 17 | 1325 | 1 Familien-Jahreskarte für 90€ |
Fleischerei und Partyservice Bernd Lange | 23 | 247 | 2 * Warengutschein a' 50€ |
23 | 1604 | ||
Augenoptik Hagemann | 01 | 2535 | 1 Rayban Sonnenbrille für 130€ |
01 | 895 | 1 Boccia Titan Uhr für 99€ | |
Restaurant Dionysos | 01 | 504 | 5 Restaurantgutscheine a' 30€ |
01 | 930 | ||
01 | 575 | ||
01 | 474 | ||
01 | 688 | ||
Optik am Denkmal | 08 | 430 | 4 Gutscheine a' 25€ |
08 | 2522 | ||
08 | 1474 | ||
08 | 783 | ||
Weibke, U. Bormann & C. Kubitza | 15 | 2850 | 3 Warengutscheine a' 30€ |
15 | 1245 | ||
15 | 2896 | ||
Süllberg Apotheke | 05 | 2823 | 3 Kosmetikgutscheine a' 20€ |
05 | 1463 | ||
05 | 410 | ||
Wisentgehege | 04 | 1978 | 1 Familienjahreskarte für 110€ |
Florales | 10 | 923 | 2 Gutscheine a' 15€ |
10 | 1516 | ||
Baumschule Kewel | 22 | 1158 | 5 Gutscheine a' 20€ |
22 | 1801 | ||
22 | 1752 | ||
22 | 278 | ||
22 | 1678 | ||
VGH Agentur Lars Pelzmeier | 03 | 1464 | 2 Heimspielkarten für Hannover 96 |
Buchhandlung am Nordwall | 19 | 2982 | 2 Gutscheine a' 25€ |
19 | 2288 | ||
Alte Deister Apotheke | 14 | 506 | 20 Einkufsgutscheine a‘ 10€ |
14 | 2278 | ||
14 | 1152 | ||
14 | 1016 | ||
14 | 1385 | ||
14 | 1314 | ||
14 | 598 | ||
14 | 385 | ||
14 | 2734 | ||
14 | 2935 | ||
14 | 964 | ||
14 | 1850 | ||
14 | 2700 | ||
14 | 1559 | ||
14 | 2978 | ||
14 | 2398 | ||
14 | 489 | ||
14 | 336 | ||
14 | 2294 | ||
14 | 2280 | ||
Küchenstudio Oltrogge | 17 | 2859 | 1 Topfuntersetzer 3‘er Set schwarz a‘ 20€ |
17 | 2899 | 1 Ceramic Schneid-Set in rot a' 40€ | |
Praxis für Osteopathie | 20 | 1480 | Osteopatische Behandlung / 60min. für 75€ |
20 | 1298 | Massage für 30€ | |
PHYSIO+ | 22 | 1562 | 2 * 60-min-Physiotherapie a' 65€ |
22 | 902 | ||
Kiwanis Club Springe | 09 | 2202 | Scout Schulranzen und Federmappe für 240€ |
LBS Bezirksdirektion Springe | 01 | 832 | Kostenfreie Einrichtung von 3 Bausparverträgen über 10000€ , Wert je 160€ |
01 | 633 | ||
01 | 1601 | ||
Naturheilpraxis Karrasch-Busse | 13 | 2369 | 2 Osteopatische Behandlung a' 85€ |
13 | 2450 | ||
Calenberger Landbäckerei GmbH | 18 | 846 | 3 Einkaufsgutscheine a' 10€ |
18 | 2472 | ||
18 | 2136 | ||
Friseur Haario | 15 | 15 | 4 Warengutscheine a`20€ |
15 | 620 | ||
15 | 2811 | ||
15 | 291 | ||
Pipe & Cigar | 19 | 150 | 2 Einkaufsgutscheine a' 30€ |
19 | 2482 | ||
Kfz360.net Meisterwerkstatt | 23 | 1533 | 1 Gutschein für 50€ |
Wein Galerie | 23 | 949 | 2 Flaschen Gies-Rose |
Katharina's DienstleistungenUG | 10 | 2583 | 1 Gutschein Glasreinigung für 30€ |
10 | 2449 | 1 Gutschein Gartenservice für 30€ | |
Autohaus Bennigsen GmbH | 04 | 1861 | 1 Bargeld in Höhe von 50€ |
Niedertor Apotheke | 10 | 171 | 1 Blutdruckmessgerät für 60€ |
Hüpfburgverleih Kai Gudduscheit | 03 | 1919 | 1 Ausleihen einer Hüpfburg für Kindergeburtstag für 120€ |
R&R Massage- unud Wellnesstherapie | 07 | 321 | 1 klassische Rückenmassage für 35€ |
07 | 70 | 1 Wellness-Honig-Ganzkörpermassage für 75€ | |
Hilber Bedachungen GmbH | 11 | 2062 | 1 Einkaufsgutschein für 50€ |
Schreck Fahrrard Service | 21 | 2029 | 1 Einkaufsgutschein für 25€ |
Svens Spielzeug Paradies | 21 | 1543 | 2 Einkaufsgutscheine a' 15€ |
21 | 993 | ||
Goldgrube | 11 | 2631 | 2 Gutscheine a' 15€ |
11 | 2852 | ||
Kosmetikinstitut Orchidee | 07 | 372 | 1 Komsmetikbehandlung für 50€ |
07 | 2541 | 1 Fußpflegebehandlung für 26€ | |
Lions Club Springe | 06 | 1295 | Fahrt auf einem Mähdrescher |
24 | 1428 | Hauptgewinn Reisegutschein a' 1000€ | |
Hotel Steinkrug | 02 | 1111 | 2 Gutscheine a' 25€ |
02 | 2244 | ||
Creano GmbH | 12 | 1034 | 1 Erblüh-Tee Geschenkset für 25€ |
EDEKA Center Springe | 16 | 2830 | 10 Gutscheine a' 25€ |
16 | 1768 | ||
16 | 140 | ||
16 | 282 | ||
16 | 2421 | ||
16 | 2407 | ||
16 | 2912 | ||
16 | 914 | ||
16 | 37 | ||
16 | 2909 | ||
Herrmann Immobilien | 12 | 2613 | 5 Einkaufsgutscheine a' 20€ |
12 | 166 | ||
12 | 2791 | ||
12 | 1054 | ||
12 | 1067 | ||
Coiffeure Monique | 08 | 2220 | 3 Friseurgutscheine a' 30€ |
08 | 1515 | ||
08 | 2326 | ||
Volksbank Springe | 04 | 2895 | 20 Einkaufsgutscheine a' 30€ |
04 | 912 | ||
04 | 831 | ||
04 | 1373 | ||
04 | 1341 | ||
04 | 365 | ||
04 | 2642 | ||
04 | 1997 | ||
04 | 2788 | ||
04 | 2894 | ||
04 | 1321 | ||
04 | 713 | ||
04 | 1347 | ||
04 | 1584 | ||
04 | 1899 | ||
04 | 2254 | ||
04 | 486 | ||
04 | 172 | ||
04 | 1727 | ||
04 | 2846 | ||
Pizzeria Uno | 18 | 192 | 6 Restaurantgutscheine a' 25€ |
18 | 1547 | ||
18 | 210 | ||
18 | 1166 | ||
18 | 2193 | ||
18 | 1872 | ||
REWE-Markt Eldagsen | 02 | 237 | 15 Einkaufsgutschein a' 25€ |
02 | 2485 | ||
02 | 2787 | ||
02 | 1183 | ||
02 | 2114 | ||
02 | 34 | ||
02 | 1430 | ||
02 | 2831 | ||
02 | 2425 | ||
02 | 2573 | ||
02 | 2545 | ||
02 | 1521 | ||
02 | 2958 | ||
02 | 202 | ||
02 | 1388 | ||
Werbegemeinschaft Eldagsen | 19 | 838 | 6 Gutscheine der Werbegemeinschaft a' 50€ |
19 | 2412 | ||
19 | 2044 | ||
19 | 2724 | ||
19 | 1282 | ||
19 | 414 | ||
Rodenberg's Hofladen | 05 | 1620 | 2 Warengutscheine a' 20€ |
05 | 642 | ||
Modehaus Rollwage | 11 | 931 | 3 Warengutscheine a' 25€ |
11 | 105 | ||
11 | 653 | ||
GM Haarstudio | 20 | 1335 | 1 Gutschein für 35€ |
Werbe- und Informationsring für Springe e.V. | 06 | 65 | 25 Gutscheine a' 10€ |
06 | 2773 | ||
06 | 2170 | ||
06 | 109 | ||
06 | 135 | ||
06 | 1881 | ||
06 | 307 | ||
06 | 491 | ||
06 | 1189 | ||
06 | 1529 | ||
06 | 2358 | ||
06 | 2005 | ||
06 | 1779 | ||
06 | 2283 | ||
06 | 2174 | ||
06 | 340 | ||
06 | 893 | ||
06 | 1187 | ||
06 | 2126 | ||
06 | 745 | ||
06 | 1532 | ||
06 | 2717 | ||
06 | 2466 | ||
06 | 119 | ||
06 | 493 | ||
Robens Craft Beer GmbH | 06 | 2140 | 3 Warengutscheine a' 20€ |
06 | 2 | ||
06 | 134 | ||
Eldagser Hoflieferant | 21 | 2125 | 2 Kisten Kürbis-Secco a' 36€ |
21 | 184 | ||
Sparkasse Hannover | 21 | 1336 | 5 Mövenpickgutscheine a' 20€ |
21 | 919 | ||
21 | 1072 | ||
21 | 1763 | ||
21 | 1917 | ||
Kretschmann Floristik | 17 | 932 | 2 Einkaufsgutscheine a' 25€ |
17 | 725 | ||
Atlantis Reisen GmbH | 15 | 1902 | 3 Reisegutscheine a'100€ |
15 | 2135 | ||
15 | 1708 | ||
HKB & Partner | 13 | 1310 | 4 Überraschungsgutscheine a' 50€ |
13 | 1840 | ||
13 | 2082 | ||
13 | 1106 | ||
Golf Park am Deister | 08 | 2502 | 1 Golf Platzreifekurs a' 239€ |
Schmuck Schwarze | 13 | 836 | 1 Wecker für 30€ |
Restaurant Alexandros | 07 | 1340 | 1 Restaurantgutschein für 30€ |
Sander Calenberger Landhof | 14 | 463 | 2 Gechenkkörbe a' 30€ |
14 | 2602 | ||
A Modo Mio | 09 | 1386 | 2 Restaurantgutscheine a' 20€ |
09 | 988 | ||
Dorf-Kultur-Erbe Altenhagen e.G | 12 | 877 | 2 Gutscheine a' 15€ |
12 | 1277 | ||
Rosen Apotheke | 12 | 2797 | 1 Vitamin B12 Forte Kapseln a' 26,20€ |
12 | 2942 | 1 Omega 3 Fettsäuren Kapseln a' 16,75€ | |
Dornröschen Beauty | 03 | 1332 | 1 Aquaderm Deluxe Behandlung für 99€ |
Cellavy | 05 | 940 | 8 * 1 Gutschein für Hightech Energie-Spray a' 30€ |
05 | 2667 | ||
05 | 1301 | ||
05 | 2067 | ||
05 | 916 | ||
05 | 1122 | ||
05 | 611 | ||
05 | 613 | ||
Hair&flair | 14 | 2264 | 2 * Frisiergutschein a' 25€ |
14 | 1272 | ||
Raumausstattung Namendorf | 16 | 1552 | 1 Raumausstattergutschein für 100€ |
NEVENT | 22 | 928 | 5 * Freibadkiosk Eldagsen a' 10€ |
22 | 72 | ||
22 | 1927 | ||
22 | 2188 | ||
22 | 2084 | ||
Alvesroder Deistermusikanten | 18 | 1141 | 2 * 2 Konzert Karten |
18 | 1720 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Gewinne können bis zum 28.02.2023 bei den jeweiligen Sponsoren eingelöst werden.
Stand: