Die Gewinnnummer in diesem Jahr sind:
Sponsor | Gewinntag | Kalender-Nr. | Gewinn |
---|---|---|---|
Augenoptik Hagemann | 1 | 1581 | 1 Rayban Sonnenbrille für 130€ |
1 | 821 | 1 Boccia Titan Uhr für 99€ | |
Restaurant Dionysos | 1 | 5 | 5 Restaurantgutscheine a' 30€ |
1 | 1972 | ||
1 | 771 | ||
1 | 1745 | ||
1 | 2986 | ||
LBS Bezirksdirektion Springe | 1 | 720 | Kostenfreie Einrichtung von 3 Bausparverträgen über 10000€ , Wert je 160€ |
1 | 41 | ||
1 | 2279 | ||
Hotel Steinkrug | 2 | 2942 | 2 Gutscheine a' 25€ |
2 | 1735 | ||
REWE-Markt Eldagsen | 2 | 2953 | 6 Einkaufsgutschein a' 50€ |
2 | 618 | ||
2 | 1192 | ||
2 | 2378 | ||
2 | 2747 | ||
2 | 1467 | ||
VGH Agentur Lars Pelzmeier | 3 | 162 | 2 Heimspielkarten für Hannover 96 |
Blumenhaus Kretschmann | 3 | 898 | 2 Blumengutscheine a' 25€ |
3 | 2136 | ||
Hüpfburgverleih Kai Gudduscheit | 3 | 2024 | 1 Ausleihen einer Hüpfburg für Kindergeburtstag für 120€ |
Wisentgehege | 4 | 1115 | 1 Familienjahreskarte für 110€ |
Autohaus Bennigsen GmbH | 4 | 1235 | 1 Bargeld in Höhe von 50€ |
Volksbank Springe | 4 | 604 | 20 Einkaufsgutscheine a' 30€ |
4 | 2177 | ||
4 | 124 | ||
4 | 2428 | ||
4 | 655 | ||
4 | 2338 | ||
4 | 1074 | ||
4 | 1400 | ||
4 | 1898 | ||
4 | 2968 | ||
4 | 1840 | ||
4 | 456 | ||
4 | 1676 | ||
4 | 440 | ||
4 | 1539 | ||
4 | 1471 | ||
4 | 237 | ||
4 | 2647 | ||
4 | 23 | ||
4 | 1586 | ||
Süllberg Apotheke | 5 | 2026 | 3 Kosmetikgutscheine a' 20€ |
5 | 2141 | ||
5 | 2811 | ||
Gloris Haustechnik | 5 | 2399 | 1 Bargeld in Höhe von 50€ |
Rodenberg's Hofladen | 5 | 2003 | 2 Warengutscheine a' 20€ |
5 | 1059 | ||
Lions Club Springe | 6 | 660 | 1 Gyrocopter Rundflug a' 200€ |
6 | 883 | Fahrt auf einem Mähdrescher | |
Werbe- und Informationsring für Springe e.V. | 6 | 481 | 25 Gutscheine a' 10€ |
6 | 2237 | ||
6 | 528 | ||
6 | 994 | ||
6 | 508 | ||
6 | 2500 | ||
6 | 1812 | ||
6 | 2579 | ||
6 | 865 | ||
6 | 1048 | ||
6 | 2467 | ||
6 | 2538 | ||
6 | 984 | ||
6 | 2224 | ||
6 | 1718 | ||
6 | 2685 | ||
6 | 1280 | ||
6 | 2946 | ||
6 | 1647 | ||
6 | 257 | ||
6 | 157 | ||
6 | 1870 | ||
6 | 91 | ||
6 | 2775 | ||
6 | 380 | ||
Robens Craft Beer GmbH | 6 | 2634 | 3 Warengutscheine a' 20€ |
6 | 1505 | ||
6 | 589 | ||
BHW / Postbank Finanzberatung AG | 7 | 806 | 1 Tankgutschein für 30€ |
Kosmetikinstitut Orchidee | 7 | 741 | 1 Grundbehandlung für 44€ |
7 | 1328 | 1 Fußpflegebehandlung für 23€ | |
Restaurant Alexandros | 7 | 2772 | 1 Restaurantgutschein für 30€ |
Optik am Denkmal | 8 | 116 | 4 Gutscheine a' 25€ |
8 | 1435 | ||
8 | 1868 | ||
8 | 100 | ||
Coiffeure Monique | 8 | 2522 | 3 Friseurgutscheine a' 30€ |
8 | 2602 | ||
8 | 1284 | ||
Golf Park am Deister | 8 | 895 | 3 Golfkurse Ihrer Wahl a' 79€ |
8 | 1987 | ||
8 | 2169 | ||
Grünform Achtermann GmbH | 9 | 161 | 3 * 2 Tickets Recken Hannover a' 60€ |
9 | 1061 | ||
9 | 93 | ||
Kiwanis Club Springe | 9 | 681 | Scout Schulranzen und Federmappe für 240€ |
A Modo Mio | 9 | 2920 | 2 Restaurantgutscheine a' 20€ |
9 | 2907 | ||
Florales | 10 | 434 | 2 Gutscheine a' 15€ |
10 | 690 | ||
Katharina's Cleanservice | 10 | 1942 | 1 Gutschein Fensterreinigung für 40€ |
Niedertor Apotheke | 10 | 2217 | 1 Blutdruckmessgerät für 50€ |
Hilber Bedachungen GmbH | 11 | 2723 | 1 Einkaufsgutschein für 50€ |
Goldgrube | 11 | 2028 | 2 Gutscheine a' 15€ |
11 | 216 | ||
Modehaus Rollwage | 11 | 1457 | 3 Warengutscheine a' 25€ |
11 | 2320 | ||
11 | 2905 | ||
Creano GmbH | 12 | 2918 | 1 Erblüh-Tee Geschenkset für 25€ |
Herrmann Immobilien | 12 | 2187 | 5 Einkaufsgutscheine a' 20€ |
12 | 192 | ||
12 | 672 | ||
12 | 2866 | ||
12 | 2005 | ||
Dorf-Kultur-Erbe Altenhagen e.G | 12 | 1598 | 2 Gutscheine a' 15€ |
12 | 2031 | ||
Rosen Apotheke | 12 | 2621 | 1 Vitamin B12 Forte Kapseln a' 26,20€ |
12 | 1058 | 1 Omega 3 Fettsäuren Kapseln a' 16,75€ | |
Naturheilpraxis Karrasch-Busse | 13 | 1748 | 3 Osteopatische Behandlung a' 65€ |
13 | 1089 | ||
13 | 2170 | ||
HKB & Partner | 13 | 501 | 4 Überraschungsgutscheine a' 50€ |
13 | 654 | ||
13 | 344 | ||
13 | 1660 | ||
Schmuck Schwarze | 13 | 2132 | 1 Wecker für 30€ |
Alte Deister Apotheke | 14 | 2720 | 20 Einkufsgutscheine a‘ 10€ |
14 | 1523 | ||
14 | 1556 | ||
14 | 819 | ||
14 | 1317 | ||
14 | 1323 | ||
14 | 2547 | ||
14 | 2961 | ||
14 | 255 | ||
14 | 155 | ||
14 | 320 | ||
14 | 1015 | ||
14 | 2537 | ||
14 | 2793 | ||
14 | 2814 | ||
14 | 662 | ||
14 | 2449 | ||
14 | 2158 | ||
14 | 2376 | ||
14 | 2159 | ||
Zur Holzmühle, Restaurant & Beach Lounge | 14 | 1564 | 1 Restaurantgutschein für 20€ |
Sander Calenberger Landhof | 14 | 970 | 2 Präsentkörbe a' 50€ |
14 | 1486 | ||
Weibke, U. Bormann & C. Kubitza | 15 | 1739 | 3 Warengutscheine a' 30€ |
15 | 1707 | ||
15 | 1210 | ||
Friseur Haario | 15 | 1488 | 4 Warengutscheine a`20€ |
15 | 889 | ||
15 | 609 | ||
15 | 2018 | ||
Atlantis Reisen GmbH | 15 | 1630 | 3 Reisegutscheine a'100€ |
15 | 671 | ||
15 | 801 | ||
Derpart Reisebüro | 16 | 71 | 1 Reisegutschein für 50€ |
EDEKA Center Springe | 16 | 1087 | 10 Gutscheine a' 25€ |
16 | 2751 | ||
16 | 477 | ||
16 | 2194 | ||
16 | 565 | ||
16 | 740 | ||
16 | 879 | ||
16 | 1947 | ||
16 | 2803 | ||
16 | 1198 | ||
Freibad Stadt Eldagsen e.V. | 17 | 2972 | 1 Familien-Jahreskarte für 90€ |
Küchenstudio Oltrogge | 17 | 2311 | 2 Topfuntersetzer 3‘er Sets schwarz a‘ 20€ |
17 | 2362 | ||
17 | 876 | Topfuntersetzer 3‘er Set weiß für 20€ | |
17 | 214 | Parmesanmenage für 14€ | |
17 | 2062 | Bratpfanne mit Ferno Ceramic d=28cm für 50€ | |
Subdirektion der ERGO Beratung und Vertrieb AG | 17 | 234 | 2 Einkaufsgutscheine a' 30€ |
17 | 1313 | ||
Calenberger Landbäckerei GmbH | 18 | 2887 | 1 Einkaufsgutschein für 25€ |
Getränke Moss | 18 | 1729 | 4 Getränkegutscheine a'25€ |
18 | 1161 | ||
18 | 692 | ||
18 | 488 | ||
Pizzeria Uno | 18 | 752 | 6 Restaurantgutscheine a' 25€ |
18 | 48 | ||
18 | 472 | ||
18 | 2148 | ||
18 | 2208 | ||
18 | 2587 | ||
Buchhandlung am Nordwall | 19 | 2662 | 2 Gutscheine a' 25€ |
19 | 2863 | ||
Pipe & Cigar | 19 | 497 | 2 Einkaufsgutscheine a' 30€ |
19 | 695 | ||
Werbegemeinschaft Eldagsen | 19 | 2092 | 6 Gutscheine der Werbegemeinschaft a' 50€ |
19 | 2095 | ||
19 | 716 | ||
19 | 219 | ||
19 | 403 | ||
19 | 2925 | ||
Becker & Flöge | 20 | 158 | 4 Gutscheine a' 30 |
20 | 2 | ||
20 | 1116 | ||
20 | 518 | ||
Praxis für Osteopathie | 20 | 163 | Osteopatische Behandlung / 60min. für 75€ |
20 | 1750 | Massage für 30€ | |
GM Haarstudio | 20 | 1592 | 1 Gutschein für 30€ |
Schreck´s Fahrradwerkstatt | 21 | 180 | 1 Bargeld für 50€ |
Svens Spielzeug Paradies | 21 | 2390 | 2 Einkaufsgutscheine a' 15€ |
21 | 1874 | ||
Eldagser Hoflieferant | 21 | 1068 | 2 Kisten Kürbis-Secco a' 36€ |
21 | 1000 | ||
Sparkasse Hannover | 21 | 1109 | 5 Mövenpickgutscheine a' 20€ |
21 | 2116 | ||
21 | 499 | ||
21 | 799 | ||
21 | 857 | ||
Baumschule Kewel | 22 | 2700 | 5 Gutscheine a' 20€ |
22 | 308 | ||
22 | 809 | ||
22 | 1491 | ||
22 | 1925 | ||
ARBEIT. GESUND. LEBEN. | 22 | 634 | Gesundheitsworkshop für 79€ |
Restaurant Pallas | 22 | 2991 | 5 Restaurantgutscheine a' 20€ |
22 | 2223 | ||
22 | 1948 | ||
22 | 2576 | ||
22 | 2673 | ||
Fleischerei Lange | 23 | 945 | 1 Warengutschein für 50 € |
Kfz360.net Meisterwerkstatt | 23 | 562 | 1 Gutschein für 50€ |
Wein Galerie | 23 | 332 | 2 Flaschen Gies-Rose |
Lions Club Springe | 24 | 1017 | Hauptgewinn Reisegutschein a' 1000€ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Gewinne können bis zum 28.02.2021 bei den jeweiligen Sponsoren eingelöst werden.
Stand: