Die Gewinnnummer in diesem Jahr sind:
Sponsor | Gewinntag | Kalender-Nr. | Gewinn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augenoptik Hagemann | 1 | 1605 | 1 Rayban Sonnenbrille für 130€ | |||||
1 | 2944 | 1 Boccia Titan Uhr für 99€ | ||||||
Restaurant Dionysos | 1 | 525 | 5 Restaurantgutscheine a' 30€ | |||||
1 | 1546 | |||||||
1 | 609 | |||||||
1 | 2005 | |||||||
1 | 986 | |||||||
LBS Bezirksdirektion Springe | 1 | 416 | Kostenfreie Einrichtung von 3 Bausparverträgen über 10000€ , Wert je 160€ | |||||
1 | 2402 | |||||||
1 | 649 | |||||||
Hotel Steinkrug | 2 | 23 | 2 Gutscheine a' 25€ | |||||
2 | 2615 | |||||||
REWE-Markt Eldagsen | 2 | 2704 | 6 Einkaufsgutschein a' 50€ | |||||
2 | 1027 | |||||||
2 | 2523 | |||||||
2 | 1221 | |||||||
2 | 86 | |||||||
2 | 1583 | |||||||
VGH Agentur Lars Pelzmeier | 3 | 2046 | 2 Heimspielkarten für Hannover 96 | |||||
Hüpfburgverleih Kai Gudduscheit | 3 | 407 | 1 Ausleihen einer Hüpfburg für Kindergeburtstag für 120€ | |||||
Dornröschen Beauty | 3 | 246 | 1 Aquaderm Deluxe Behandlung für 99€ | |||||
Wisentgehege | 4 | 363 | 1 Familienjahreskarte für 110€ | |||||
Autohaus Bennigsen GmbH | 4 | 1822 | 1 Bargeld in Höhe von 50€ | |||||
Volksbank Springe | 4 | 1846 | 20 Einkaufsgutscheine a' 30€ | |||||
4 | 685 | |||||||
4 | 647 | |||||||
4 | 570 | |||||||
4 | 2933 | |||||||
4 | 278 | |||||||
4 | 884 | |||||||
4 | 2764 | |||||||
4 | 1581 | |||||||
4 | 2572 | |||||||
4 | 1866 | |||||||
4 | 545 | |||||||
4 | 2315 | |||||||
4 | 134 | |||||||
4 | 1281 | |||||||
4 | 1492 | |||||||
4 | 842 | |||||||
4 | 1295 | |||||||
4 | 391 | |||||||
4 | 441 | |||||||
Süllberg Apotheke | 5 | 1064 | 3 Kosmetikgutscheine a' 20€ | |||||
5 | 1037 | |||||||
5 | 1743 | |||||||
Rodenberg's Hofladen | 5 | 1445 | 2 Warengutscheine a' 20€ | |||||
5 | 959 | |||||||
Cellavy | 5 | 1496 | 8 * 1 Gutschein für Hightech Energie-Spray a' 30€ | |||||
5 | 2992 | |||||||
5 | 969 | |||||||
5 | 1953 | |||||||
5 | 1339 | |||||||
5 | 624 | |||||||
5 | 1906 | |||||||
5 | 534 | |||||||
Lions Club Springe | 6 | 2702 | Fahrt auf einem Mähdrescher | |||||
Werbe- und Informationsring für Springe e.V. | 6 | 2877 | 25 Gutscheine a' 10€ | |||||
6 | 2072 | |||||||
6 | 922 | |||||||
6 | 1416 | |||||||
6 | 2694 | |||||||
6 | 1855 | |||||||
6 | 1443 | |||||||
6 | 765 | |||||||
6 | 2651 | |||||||
6 | 586 | |||||||
6 | 964 | |||||||
6 | 2116 | |||||||
6 | 2241 | |||||||
6 | 1844 | |||||||
6 | 2788 | |||||||
6 | 2853 | |||||||
6 | 2400 | |||||||
6 | 466 | |||||||
6 | 2469 | |||||||
6 | 2294 | |||||||
6 | 2686 | |||||||
6 | 2007 | |||||||
6 | 1957 | |||||||
6 | 697 | |||||||
6 | 336 | |||||||
Robens Craft Beer GmbH | 6 | 2320 | 3 Warengutscheine a' 20€ | |||||
6 | 2617 | |||||||
6 | 1716 | |||||||
Kosmetikinstitut Orchidee | 7 | 2813 | 1 Grundbehandlung für 44€ | |||||
7 | 1368 | 1 Fußpflegebehandlung für 23€ | ||||||
Restaurant Alexandros | 7 | 2501 | 1 Restaurantgutschein für 30€ | |||||
Färdermanns Männersache | 7 | 2771 | 3 * Haarbehandlung für Männer a' 27,50€ | |||||
7 | 2143 | |||||||
7 | 1498 | |||||||
Optik am Denkmal | 8 | 934 | 4 Gutscheine a' 25€ | |||||
8 | 2674 | |||||||
8 | 2906 | |||||||
8 | 538 | |||||||
Coiffeure Monique | 8 | 2333 | 3 Friseurgutscheine a' 30€ | |||||
8 | 784 | |||||||
8 | 583 | |||||||
Golf Park am Deister | 8 | 1988 | 3 * 1 Golf-Schnupperkurs a' 99€ | |||||
8 | 224 | |||||||
8 | 1014 | |||||||
Grünform Achtermann GmbH | 9 | 388 | 3 * Frühlings-Blumenziebel-Paket inkl. Pflanzung a' 300€ | |||||
9 | 2207 | |||||||
9 | 1501 | |||||||
Kiwanis Club Springe | 9 | 34 | Scout Schulranzen und Federmappe für 240€ | |||||
A Modo Mio | 9 | 2602 | 2 Restaurantgutscheine a' 20€ | |||||
9 | 1211 | |||||||
Florales | 10 | 2067 | 2 Gutscheine a' 15€ | |||||
10 | 1241 | |||||||
Katharina's DienstleistungenUG | 10 | 2655 | 1 Gutschein Glasreinigung für 30€ | |||||
10 | 379 | 1 Gutschein Gartenservice für 30€ | ||||||
Niedertor Apotheke | 10 | 639 | 1 Blutdruckmessgerät für 50€ | |||||
Hilber Bedachungen GmbH | 11 | 2006 | 1 Einkaufsgutschein für 50€ | |||||
Goldgrube | 11 | 751 | 2 Gutscheine a' 15€ | |||||
11 | 193 | |||||||
Modehaus Rollwage | 11 | 1315 | 3 Warengutscheine a' 25€ | |||||
11 | 2930 | |||||||
11 | 707 | |||||||
Creano GmbH | 12 | 1939 | 1 Erblüh-Tee Geschenkset für 25€ | |||||
Herrmann Immobilien | 12 | 1441 | 5 Einkaufsgutscheine a' 20€ | |||||
12 | 2733 | |||||||
12 | 1041 | |||||||
12 | 2317 | |||||||
12 | 1397 | |||||||
Dorf-Kultur-Erbe Altenhagen e.G | 12 | 53 | 2 Gutscheine a' 15€ | |||||
12 | 1948 | |||||||
Rosen Apotheke | 12 | 2424 | 1 Vitamin B12 Forte Kapseln a' 26,20€ | |||||
12 | 1097 | 1 Omega 3 Fettsäuren Kapseln a' 16,75€ | ||||||
Naturheilpraxis Karrasch-Busse | 13 | 123 | 2 Osteopatische Behandlung a' 65€ | |||||
13 | 165 | |||||||
HKB & Partner | 13 | 989 | 4 Überraschungsgutscheine a' 50€ | |||||
13 | 2184 | |||||||
13 | 2680 | |||||||
13 | 453 | |||||||
Schmuck Schwarze | 13 | 2037 | 1 Wecker für 30€ | |||||
Alte Deister Apotheke | 14 | 1015 | 20 Einkufsgutscheine a‘ 10€ | |||||
14 | 378 | |||||||
14 | 367 | |||||||
14 | 1518 | |||||||
14 | 1977 | |||||||
14 | 2857 | |||||||
14 | 1558 | |||||||
14 | 1424 | |||||||
14 | 1737 | |||||||
14 | 2935 | |||||||
14 | 963 | |||||||
14 | 1386 | |||||||
14 | 449 | |||||||
14 | 457 | |||||||
14 | 2139 | |||||||
14 | 206 | |||||||
14 | 2095 | |||||||
14 | 905 | |||||||
14 | 814 | |||||||
14 | 422 | |||||||
Sander Calenberger Landhof | 14 | 2570 | 2 Präsentkörbe a' 50€ | |||||
14 | 338 | |||||||
Hair&flair | 14 | 149 | 2 * Frisiergutschein a' 25€ | |||||
14 | 931 | |||||||
Weibke, U. Bormann & C. Kubitza | 15 | 2792 | 3 Warengutscheine a' 30€ | |||||
15 | 2641 | |||||||
15 | 2921 | |||||||
Friseur Haario | 15 | 2159 | 4 Warengutscheine a`20€ | |||||
15 | 431 | |||||||
15 | 908 | |||||||
15 | 2286 | |||||||
Atlantis Reisen GmbH | 15 | 714 | 4 Reisegutscheine a'100€ | |||||
15 | 110 | |||||||
15 | 2152 | |||||||
15 | 606 | |||||||
EDEKA Center Springe | 16 | 1273 | 10 Gutscheine a' 20€ | |||||
16 | 713 | |||||||
16 | 1734 | |||||||
16 | 789 | |||||||
16 | 946 | |||||||
16 | 2790 | |||||||
16 | 427 | |||||||
16 | 2974 | |||||||
16 | 2955 | |||||||
16 | 1169 | |||||||
Raumausstattung Namendorf | 16 | 2904 | 1 Raumausstattergutschein für 100€ | |||||
Freibad Stadt Eldagsen e.V. | 17 | 893 | 1 Familien-Jahreskarte für 90€ | |||||
Küchenstudio Oltrogge | 17 | 881 | 2 Topfuntersetzer 3‘er Sets schwarz a‘ 20€ | |||||
17 | 2177 | |||||||
17 | 1267 | Topfuntersetzer 3‘er Set weiß für 20€ | ||||||
17 | 2994 | Parmesanmenage für 14€ | ||||||
17 | 911 | Bratpfanne mit Ferno Ceramic d=28cm für 50€ | ||||||
Subdirektion der ERGO Beratung und Vertrieb AG | 17 | 2384 | 2 Einkaufsgutscheine a' 30€ | |||||
17 | 822 | |||||||
Calenberger Landbäckerei GmbH | 18 | 1967 | 1 Einkaufsgutschein für 25€ | |||||
Getränke Moss | 18 | 2012 | 4 Getränkegutscheine a'25€ | |||||
18 | 120 | |||||||
18 | 615 | |||||||
18 | 980 | |||||||
Pizzeria Uno | 18 | 283 | 6 Restaurantgutscheine a' 25€ | |||||
18 | 2727 | |||||||
18 | 45 | |||||||
18 | 1146 | |||||||
18 | 2909 | |||||||
18 | 145 | |||||||
Buchhandlung am Nordwall | 19 | 997 | 2 Gutscheine a' 25€ | |||||
19 | 2605 | |||||||
Pipe & Cigar | 19 | 2349 | 2 Einkaufsgutscheine a' 30€ | |||||
19 | 1460 | |||||||
Werbegemeinschaft Eldagsen | 19 | 2120 | 6 Gutscheine der Werbegemeinschaft a' 50€ | |||||
19 | 442 | |||||||
19 | 1825 | |||||||
19 | 2101 | |||||||
19 | 1403 | |||||||
19 | 2437 | |||||||
Becker & Flöge | 20 | 2964 | 4 Gutscheine a' 30€ | |||||
20 | 2257 | |||||||
20 | 2925 | |||||||
20 | 1709 | |||||||
Praxis für Osteopathie | 20 | 648 | Osteopatische Behandlung / 60min. für 75€ | |||||
20 | 238 | Massage für 30€ | ||||||
GM Haarstudio | 20 | 1286 | 1 Gutschein für 30€ | |||||
Schreck Fahrrard Service | 21 | 1715 | 1 Bargeld für 50€ | |||||
Svens Spielzeug Paradies | 21 | 729 | 2 Einkaufsgutscheine a' 15€ | |||||
21 | 944 | |||||||
Eldagser Hoflieferant | 21 | 1109 | 2 Kisten Kürbis-Secco a' 36€ | |||||
21 | 1753 | |||||||
Sparkasse Hannover | 21 | 91 | 5 Mövenpickgutscheine a' 20€ | |||||
21 | 1325 | |||||||
21 | 1433 | |||||||
21 | 2821 | |||||||
21 | 2525 | |||||||
Baumschule Kewel | 22 | 519 | 5 Gutscheine a' 20€ | |||||
22 | 737 | |||||||
22 | 406 | |||||||
22 | 2178 | |||||||
22 | 2423 | |||||||
PHYSIO+ | 22 | 826 | 3 * 30-min-Massage a' 35€ | |||||
22 | 1674 | |||||||
22 | 2739 | |||||||
Restaurant Pallas | 22 | 1345 | 5 Restaurantgutscheine a' 20€ | |||||
22 | 2661 | |||||||
22 | 770 | |||||||
22 | 2054 | |||||||
22 | 1788 | |||||||
Fleischerei und Partyservice Bernd Lange | 23 | 896 | 2 * Warengutschein a' 50€ | |||||
23 | 429 | |||||||
Kfz360.net Meisterwerkstatt | 23 | 112 | 1 Gutschein für 50€ | |||||
Wein Galerie | 23 | 2035 | 2 Flaschen Gies-Rose | |||||
Lions Club Springe | 24 | 1943 | Hauptgewinn Reisegutschein a' 1000€ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Gewinne können bis zum 28.02.2022 bei den jeweiligen Sponsoren eingelöst werden.
Stand: